헥사곤 헤드 산업 볼트 풀 스레드 클래스 6.8 8.8 10.9 NF E 25-114 EN24017 UNI5739

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 육각머리 볼트 - 전체 나사산 | 표준 | GB/DIN/ASME/EN/ISO&etc. |
---|---|---|---|
재료 | 합금강 40Cr/탄소강 35K | 등급 | 6.8/8.8/10.9 등 |
표면 처리 | 일반, 검정색, 아연 도금/귀하의 요구 사항에 따라 | 색상 | 검은색 |
머리의 종류 | 육각형 머리 | 크기 | M4-M48/귀하의 요구 사항에 따라 |
길이 | 8mm-260mm/귀하의 요구 사항에 따라 | ||
강조하다 | 헥사곤 헤드 산업 볼트,UNI5739 산업용 볼트,클래스 6.8 헥사곤 헤드 볼트 |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Grade 6.8 Carbon steel | M12 | 40 | 1 | |
M12*40 | M12 | 40 | 10000 | |
Grade8.8 Carbon steel | M4-M48 | 8-260 | 1 | |
M4*10 | M4 | 10 | 10000 | |
M4*12 | M4 | 12 | 10000 | |
M4*16 | M4 | 16 | 10000 | |
M4*20 | M4 | 20 | 10000 | |
M4*25 | M4 | 25 | 10000 | |
M4*35 | M4 | 35 | 10000 | |
M4*40 | M4 | 40 | 10000 | |
M4*50 | M4 | 50 | 10000 | |
M5*8 | M5 | 8 | 10000 | |
M5*10 | M5 | 10 | 10000 | |
M5*12 | M5 | 12 | 10000 | |
M5*14 | M5 | 14 | 10000 | |
M5*16 | M5 | 16 | 10000 | |
M5*18 | M5 | 18 | 10000 | |
M5*20 | M5 | 20 | 10000 | |
M5*25 | M5 | 25 | 10000 | |
M5*35 | M5 | 35 | 10000 | |
M5*40 | M5 | 40 | 10000 | |
M5*50 | M5 | 50 | 10000 | |
M6*8 | M6 | 8 | 10000 | |
M6*10 | M6 | 10 | 10000 | |
M6*12 | M6 | 12 | 10000 | |
M6*14 | M6 | 14 | 10000 | |
M6*18 | M6 | 18 | 10000 | |
M6*30 | M6 | 30 | 10000 | |
M6*35 | M6 | 35 | 10000 | |
M6*40 | M6 | 40 | 10000 | |
M6*45 | M6 | 45 | 10000 | |
M6*50 | M6 | 50 | 10000 | |
M6*55 | M6 | 55 | 10000 | |
M6*65 | M6 | 65 | 10000 | |
M6*70 | M6 | 70 | 10000 | |
M6*75 | M6 | 75 | 10000 | |
M6*80 | M6 | 80 | 10000 | |
M6*85 | M6 | 85 | 10000 | |
M6*90 | M6 | 90 | 10000 | |
M6*100 | M6 | 100 | 10000 | |
M8*10 | M8 | 10 | 10000 | |
M8*12 | M8 | 12 | 10000 | |
M8*14 | M8 | 14 | 10000 | |
M8*16 | M8 | 16 | 10000 | |
M8*18 | M8 | 18 | 10000 | |
M8*20 | M8 | 20 | 10000 | |
M8*22 | M8 | 22 | 10000 | |
M8*28 | M8 | 28 | 10000 | |
M8*32 | M8 | 32 | 10000 | |
M8*40 | M8 | 40 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M8*65 | M8 | 65 | 10000 | |
M8*70 | M8 | 70 | 10000 | |
M8*75 | M8 | 75 | 10000 | |
M8*80 | M8 | 80 | 10000 | |
M8*85 | M8 | 85 | 10000 | |
M8*90 | M8 | 90 | 10000 | |
M8*95 | M8 | 95 | 10000 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M10*16 | M10 | 16 | 10000 | |
M10*18 | M10 | 18 | 10000 | |
M10*20 | M10 | 20 | 10000 | |
M10*28 | M10 | 28 | 10000 | |
M10*65 | M10 | 65 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M10*110 | M10 | 110 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M10*130 | M10 | 130 | 10000 | |
M12*16 | M12 | 16 | 10000 | |
M12*20 | M12 | 20 | 10000 | |
M12*22 | M12 | 22 | 10000 | |
M12*40 | M12 | 40 | 10000 | |
M12*45 | M12 | 45 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*65 | M12 | 65 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*90 | M12 | 90 | 10000 | |
M12*100 | M12 | 100 | 10000 | |
M12*110 | M12 | 110 | 10000 | |
M12*140 | M12 | 140 | 10000 | |
M12*150 | M12 | 150 | 10000 | |
M14*25 | M14 | 25 | 10000 | |
M14*45 | M14 | 45 | 10000 | |
M14*50 | M14 | 50 | 10000 | |
M14*55 | M14 | 55 | 10000 | |
M14*70 | M14 | 70 | 10000 | |
M14*75 | M14 | 75 | 10000 | |
M14*80 | M14 | 80 | 10000 | |
M16*25 | M16 | 25 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*75 | M16 | 75 | 10000 | |
M16*85 | M16 | 85 | 10000 | |
M16*90 | M16 | 90 | 10000 | |
M16*105 | M16 | 105 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*130 | M16 | 130 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M16*160 | M16 | 160 | 10000 | |
M16*180 | M16 | 180 | 10000 | |
M16*200 | M16 | 200 | 10000 | |
M18*35 | M18 | 35 | 10000 | |
M18*40 | M18 | 40 | 10000 | |
M18*45 | M18 | 45 | 10000 | |
M18*50 | M18 | 50 | 10000 | |
M18*55 | M18 | 55 | 10000 | |
M18*90 | M18 | 90 | 10000 | |
M20*30 | M20 | 30 | 10000 | |
M20*35 | M20 | 35 | 10000 | |
M20*50 | M20 | 50 | 10000 | |
M20*55 | M20 | 55 | 10000 | |
M20*60 | M20 | 60 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*75 | M20 | 75 | 10000 | |
M20*85 | M20 | 85 | 10000 | |
M20*100 | M20 | 100 | 10000 | |
M20*105 | M20 | 105 | 10000 | |
M20*120 | M20 | 120 | 10000 | |
M20*130 | M20 | 130 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*150 | M20 | 150 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*180 | M20 | 180 | 10000 | |
M20*200 | M20 | 200 | 10000 | |
M22*40 | M22 | 40 | 10000 | |
M22*45 | M22 | 45 | 10000 | |
M22*60 | M22 | 60 | 10000 | |
M22*70 | M22 | 70 | 10000 | |
M22*80 | M22 | 80 | 10000 | |
M22*85 | M22 | 85 | 10000 | |
M24*40 | M24 | 40 | 10000 | |
M24*45 | M24 | 45 | 10000 | |
M24*50 | M24 | 50 | 10000 | |
M24*55 | M24 | 55 | 10000 | |
M24*65 | M24 | 65 | 10000 | |
M24*70 | M24 | 70 | 10000 | |
M24*75 | M24 | 75 | 10000 | |
M24*80 | M24 | 80 | 10000 | |
M24*85 | M24 | 85 | 10000 | |
M24*120 | M24 | 120 | 10000 | |
M24*140 | M24 | 140 | 10000 | |
M24*150 | M24 | 150 | 10000 | |
M24*160 | M24 | 160 | 10000 | |
M24*170 | M24 | 170 | 10000 | |
M24*260 | M24 | 260 | 10000 | |
M27*80 | M27 | 80 | 10000 | |
M27*120 | M27 | 120 | 10000 | |
M30*50 | M30 | 50 | 10000 | |
M30*60 | M30 | 60 | 10000 | |
M30*70 | M30 | 70 | 10000 | |
M30*75 | M30 | 75 | 10000 | |
M30*80 | M30 | 80 | 10000 | |
M30*85 | M30 | 85 | 10000 | |
M30*90 | M30 | 90 | 10000 | |
M30*140 | M30 | 140 | 10000 | |
M30*150 | M30 | 150 | 10000 | |
M36*80 | M36 | 80 | 10000 | |
M36*90 | M36 | 90 | 10000 | |
M36*140 | M36 | 140 | 10000 | |
M36*180 | M36 | 180 | 10000 | |
M36*200 | M36 | 200 | 10000 | |
M48*100 | M48 | 100 | 10000 | |
Grade10.9 Alloy steel 40Cr | M6-M30 | 12-150 | 1 | |
M6*12 | M6 | 12 | 10000 | |
M6*14 | M6 | 14 | 10000 | |
M6*25 | M6 | 25 | 10000 | |
M6*30 | M6 | 30 | 10000 | |
M8*20 | M8 | 20 | 10000 | |
M8*22 | M8 | 22 | 10000 | |
M8*25 | M8 | 25 | 10000 | |
M8*35 | M8 | 35 | 10000 | |
M8*40 | M8 | 40 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M10*25 | M10 | 25 | 10000 | |
M10*35 | M10 | 35 | 10000 | |
M10*60 | M10 | 60 | 10000 | |
M12*16 | M12 | 16 | 10000 | |
M12*20 | M12 | 20 | 10000 | |
M12*30 | M12 | 30 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M14*40 | M14 | 40 | 10000 | |
M14*45 | M14 | 45 | 10000 | |
M14*55 | M14 | 55 | 10000 | |
M14*80 | M14 | 80 | 10000 | |
M16*25 | M16 | 25 | 10000 | |
M16*40 | M16 | 40 | 10000 | |
M16*60 | M16 | 60 | 10000 | |
M16*90 | M16 | 90 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M18*45 | M18 | 45 | 10000 | |
M18*100 | M18 | 100 | 10000 | |
M20*75 | M20 | 75 | 10000 | |
M20*100 | M20 | 100 | 10000 | |
M22*60 | M22 | 60 | 10000 | |
M22*70 | M22 | 70 | 10000 | |
M24*40 | M24 | 40 | 10000 | |
M24*50 | M24 | 50 | 10000 | |
M24*55 | M24 | 55 | 10000 | |
M24*65 | M24 | 65 | 10000 | |
M24*70 | M24 | 70 | 10000 | |
M24*80 | M24 | 80 | 10000 | |
M24*120 | M24 | 120 | 10000 | |
M30*90 | M30 | 90 | 10000 | |
M30*110 | M30 | 110 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
NF E 25-114 EN24017 UNI5739 헥사곤 헤드 볼트 - 전체 스레드 검은 탄소 철강/연금 철강 클래스 6.8 8.8 10.9
특징
-
풀 스레드 디자인: 볼트의 전체 길이는 실이 없는 턱 없이 실이 되어 있습니다. 이 설계는 볼트와 견과류 사이의 접촉 영역을 증가시켜 더 긴 효과적인 연결 길이를 제공합니다.연결의 부하 운반 능력과 안정성을 높이는 것.
-
소화 하고 완화 된 치료: 이 열처리 과정은 일정 수준의 강도를 유지하면서 볼트의 경화와 강도를 크게 향상시킵니다.템퍼링을 통해 소화 과정에서 발생하는 내부 스트레스가 제거됩니다., 높은 스트레스로 볼트가 깨질 확률이 낮습니다.
-
육각형 머리 모양: 볼트 머리는 육각형 모양 으로 설계 되어 있어, 랭치, 스크루드라이버, 그리고 다른 육각형 도구 를 사용하여 손쉽게 단단히 하고 풀 수 있다.이 설계 는 업무 효율성 을 향상 시키고 필요 시 더 많은 토크 를 적용 할 수 있게 한다.
-
고 정밀 제조: DIN 933와 같은 국제 표준에 따라 제조되며 볼트의 차원 정확성과 교환성을 보장합니다.
장점
-
높은 부하 운반 능력: 전체 스레드 설계 및 완화 및 완화 처리 로 볼트 는 더 높은 강도 와 단단 함 을 부여 하고, 더 큰 팽창 및 절단 힘 에 견딜 수 있게 한다.
-
탁월 한 안정성: 볼트와 견과류 사이의 큰 접촉 영역으로 인해 연결은 더 안정적이고 신뢰할 수 있으며 느슨해지기 쉽습니다.
-
장수기: 소화 및 완화 처리 는 볼트의 마모 저항 및 피로 저항 을 향상 시키며, 더 긴 사용 수명을 가져옵니다.
-
설치 가 쉽다: 헥사그널 헤드 디자인은 볼트를 설치하고 해제하는 것을 쉽게하여 작업 효율성을 향상시킵니다.
적용 시나리오
-
무거운 기계: 풀 스레드 에 켜져 온 헥사곤 헤드 볼트는 발굴기, 크레인, 프레스 등 높은 스트레스와 충격 저항을 필요로 하는 무거운 기계에 이상적입니다.
-
다리 와 건물: 다리 및 건물에서 주요 연결 포인트는 상당한 무게와 스트레스를 견딜 필요가 있습니다. 풀 스레드 완화 및 완화 된 육각형 헤드 볼트는 견고한 연결성과 안정성을 제공합니다.
-
자동차 및 항공우주 산업: 이 산업은 연결에 대한 극심한 강도와 신뢰성을 요구합니다.차량 및 항공기의 안전한 운행을 보장하는 것.
-
고강도 연결이 필요한 다른 응용 프로그램: 광업 장비, 석유 굴착 장비 및 풍력 터빈과 같은 응용 프로그램은 또한 연결 신뢰성과 안전을 보장하기 위해 풀 스레드 완화 및 완화 된 육각형 헤드 볼트를 사용합니다.
명목 지름 | M2 | M25 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
P | 피치 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
k | 명목 크기 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 |
A등급 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | |
A급 최고 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | |
B등급 | / | / | / | / | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | |
최고급 B | / | / | / | / | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | |
s | max=명용 크기 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
A등급 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |
B등급 | / | / | / | / | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | |
e | A등급 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 |
B등급 | / | / | / | / | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | |
명목 지름 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
P | 피치 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
k | 명목 크기 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
A등급 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
A급 최고 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
B등급 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |
최고급 B | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | |
s | max=명용 크기 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
A등급 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
B등급 | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
e | A등급 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
B등급 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |