ISO 4014 UNI 5735 헥사곤 헤드 반 힌트 볼트 블랙 옥시드 진압 M8 - M30

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 헥사곤 헤드 볼트 반 가공 | 표준 | GB/DIN/ASME/EN/ISO&etc. |
---|---|---|---|
재료 | 탄소강 35K | 등급 | 8.8 |
표면 처리 | 검은색 | 크기 | M8-M30/당신의 요구에 따라 |
길이 | 80mm-280mm/귀하의 요구 사항에 따라 | ||
강조하다 | 반 가닥 볼트를 끄는 것,헥사곤 헤드 반 가닥 볼트,M30 반 실이 헥스 볼트 |
제품 설명
ISO 4014 UNI 5735 헥사곤 헤드 볼트 반 가닥 블랙 옥시드 소화 탄소 스틸 35K M8-M30 클래스 88
DIN931 부분 스레드를 가진 육각형 헤드 볼트는 독일 표준화 연구소인 Deutsches Institut für Normung (DIN) 에 의해 설정된 기술적 사양을 준수하는 볼트입니다.이 볼트는 몇 가지 주요 특징과 이점을 보여줍니다, 다양한 엔지니어링 응용 프로그램에 적합합니다.
구조적 특징:
- 헤드 디자인: 볼트는 육각형 헤드를 갖추고 있으며, 랭치 또는 소켓 랭치와 같은 도구를 사용하여 쉽게 설치 및 제거 할 수 있습니다.
- 스레드 섹션: 볼트는 부분 스레드를 가지고 있으며, 이는 막의 일부만 스레드가 있다는 것을 의미합니다.이 디자인은 볼트가 구성 요소를 통과하고 다른 쪽에 견과류로 단단히 해야 하는 응용 프로그램에 적합 합니다.
표준화 및 사양:
- DIN931 표준: 볼트는 DIN931 표준을 준수하여 차원, 재료 및 성능의 일관성과 신뢰성을 보장합니다.
- 크기의 범위: 그들은 M1.6mm에서 M64mm까지 다양한 가닥 크기와 L12mm에서 L500mm까지 턱 길이를 제공하여 다양한 엔지니어링 요구를 충족시킵니다.
재료와 성능:
- 재료 요구 사항: DIN931 육각형 헤드 볼트는 일반적으로 탄소 강철, 합금 강철 또는 스테인리스 강철과 같은 고강도 재료로 만들어집니다.이 재료 들 은 탁월 한 기계적 특성 을 가지고 있다부식 저항성, 내구성
- 성능 등급: 재료와 크기에 따라 볼트는 강철 볼트에서 8.8 및 10.9 및 스테인리스 스틸 볼트에서 A2-70 및 A4-70과 같은 다양한 성능 등급을 가지고 있습니다.
응용 분야:
- DIN931 부분 가닥을 가진 육각형 헤드 볼트는 기계, 자동차, 조선 및 건설을 포함한 다양한 산업에서 응용 프로그램을 찾습니다.그들은 구조 구성 요소를 고정하는 데 사용됩니다., 파이프 연결, 장비 설치 및 기타 목적, 안전하고 신뢰할 수있는 연결을 보장합니다.
장점:
- 쉽게 설치 및 제거: 육각형 머리 디자인은 도구를 사용하여 효율적인 회전을 촉진하여 작업 효율성을 향상시킵니다.
- 유연성: 부분 스레드 디자인은 다른 연결 시나리오에서 유연성을 허용합니다.
- 신뢰성 및 내구성: 고강도 재료의 사용 및 DIN931 표준의 준수는 다양한 엔지니어링 응용 프로그램의 요구를 충족하는 볼트의 신뢰성 및 내구성을 보장합니다..
스레드 크기 | M16 | M2 | M25 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |||
d | |||||||||||||||
P | 스레드 피치 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
b | 심판님 | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125 < L ≤ 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||
c | 분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
최대 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
da | 최대 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
ds | max=명용 크기 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
분 | A급 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
B급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
dw | 분 | A급 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |
B급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e | 분 | A급 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |
B급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k | 명목 크기 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||
A급 | 분 | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||
최대 | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||
B급 | 분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
최대 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k1 | 분 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||
r | 분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
s | max=명용 크기 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||
분 | A급 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||
B급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
스레드의 길이가 b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
스레드 크기 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||||
d | |||||||||||||||
P | 스레드 피치 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||
b | 심판님 | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
125 < L ≤ 200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||||
c | 분 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||
최대 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||
da | 최대 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | |||
ds | max=명용 크기 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||
분 | A급 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | |||
B급 | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | ||||
dw | 분 | A급 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | ||
B급 | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | ||||
e | 분 | A급 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | ||
B급 | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | ||||
k | 명목 크기 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | |||
A급 | 분 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | |||
최대 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | ||||
B급 | 분 | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | |||
최대 | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | ||||
k1 | 분 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | |||
r | 분 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
s | max=명용 크기 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |||
분 | A급 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | |||
B급 | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | ||||
스레드의 길이가 b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
추천된 제품